[BT Home Page] [BT page with setlists] [BT Show Search Page] [BluesTraveler.net]
VARIOUS COMPILATIONS:
| Dates | Title | Minutes | Source | Rating |
| 89-94 | They Have Their Moments | 270 | varies | A |
| 89-97 | Cover Tunes | 90 | varies | A |
| 1997 | As We Wonder 97 | 270 | varies | A |
| 95-99 | Bobby Still Kicks Ass (Bobby tribute) | 148 | varies | A |
EARLY SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 10-12-86 | Blues Band Jam, Acid Test | 90 | SBD | B |
1989 SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 4-1-89 | NYC, NY | 90 | SBD6 | A |
| 4-13-89 | NYC, NY | 90 | SBD | A |
| 9-19-89 | David Graham's B-day; NYC, NY | 45 | SBD | A |
| 11-29-89 | Roanoke, VA | 45 | SBD | A+ |
| 12-31-89 | Daly City, CA | 45 | SBD | A |
1990 SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 1990 demos | titled "Mulling It Over" | 45 | CDSBD1 | A |
| 9-8-90 | Burlington, VT (II only) | 90 | SBD | A- |
| 10-23-90 | Breckenridge, CO | 45 | AUD | A- |
| 12-13-90 | Washington, DC | 90 | SBD | A- |
| 12-31-90 | NYC, NY | 180 | AUD | A- |
1991 SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 1-5-91 | NYC, NY | 220 | SBD2 | |
| 3-9-91 | Boulder, CO | 90 | SBD | B |
| 3-13-91 | Durango, CO | 90 | AUD | B |
| 7-24-91 | Cedar Rapids, IA (incomplete) | 110 | SBD8 | A+ |
| 9-28-91 | San Francisco, CA | 100 | AUD | A |
| 9-29-91 | San Francisco, CA | 90 | SBD | |
| 9-29-91 &
10-30-91 |
On Tour Forever | 50 | CDSBD1 | A+ |
| 10-27-91 | Burlington, VT | 90 | SBD | A |
| 11-19-91 | Bajou, TN | 90 | A- | |
| 12-13-91 | Charlottesville, VA | 180 | SBD | A- |
1992 SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 4-3-92 | Birmingham, AL (incomplete) | 90 | SBD | A+ |
| 5-22-92 | San Francisco, CA | 200 | SBD4 | A |
| 6-19-92 | Deer Creek, IN | 90 | SBD | A- |
| 7-10-92 | Syracuse, NY | 90 | AUD | A |
| 7-31-92 | Vancouver, BC | 60 | AUD | A |
| 12-27-92 | San Francisco, CA (1st set only) | 90 |
1993 SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 3-20-93 | Boulder, CO | 180 | DAUD5 | A- |
| 3-21-93 | Boulder, CO | 180 | DSBD3 | A+ |
| 4-4-93 | Blacksburg, VA | 90 | SBD | A |
| 4-13-93 | Boston, MA | 180 | SBD | A+ |
| 6-8-93 | New Orleans, LA | 180 | SBD | A+ |
| 7-11-93 | Clarkston, MI | 90 | ||
| 7-21-93 | Middletown, NY | 90 | AUD2 | A |
| 7-27-93 | Richmond, VA | 90 | DSBD1 | A+ |
| 8-6-93 | Lonestar, NYC, NY | 90 | SBD | A |
| 12-31-93 | NYC, NY | 90 | AUD1 | A |
1994 SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 5-9-94 | St. Louis, MO | 180 | SBD | A+ |
| 5-13-94 | Chicago, IL | 180 | SBD | A |
| 7-27-94 | Santa Fe, NM | 90 | AUD6 | |
| 8-13-94 | Mansfield, MA | 90 | AUD | B+ |
| 8-14-94 | Great Woods, MA | 90 | ||
| 8-16-94 | Holmdel, NJ | 45 | CDSBD1 | A |
| 8-28-94 | Philadelphia, PA | 90 | DSBD2 | A |
| 8-31-94 | Long Island, NY | 90 | CDSBD1 | A+ |
| 10-25-94 | San Francisco, CA | 90 | FM2 | A+ |
| 12-31-94 | NYC, NY | 180 | AUD | A |
1995 SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 2-17-95 | New Orleans, LA | 30 | CDSBD1 | A |
| 5-1-95 | New Brunswick, NJ | 180 | AUD | A- |
| 5-6-95 | Washington, DC | 180 | AUD3 | A |
| 5-12-95 | NYC, NY | 135 | DAUD2 | A |
| 7-4-95 | Morrison, CO | 180 | A | |
| 7-22-95 | Markham, Ontario | 90 | SBD3 | A- |
| 8-5-95 | Pittsburgh, PA | 90 | AUD2 | A+ |
| 8-25-95 | Bristow, VA | 90 | DAUD | A |
| 10-9-95 | Bristow, VA | 180 | AUD3 | A |
| 10-15-95 | Syracuse, NY | 180 | DAUD4 | |
| 10-27-95 | Ann Arbor, MI | 180 | A | |
| 11-19-95 | Mesa, AZ | 180 | A- | |
| 11-26-95 | San Francisco, CA | 180 | SBD4 | A+ |
| 12-30-95 | NYC, NY | 180 | AUD2 | A |
| 12-31-95 | NYC, NY | 200 | AUD2 | A+ |
1996 SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 7-3-96 | Morrison, CO | 180 | DAUD2 | A |
| 7-4-96 | Morrison, CO | 180 | FM1 | A+ |
| 7-12-96 | Noblesville, IN | 90 | A- | |
| 7-13-96 | Tinley Park, IN | 100 | A | |
| 7-15-96 | Clarkston, MI | 90 | AUD | A- |
| 8-4-96 | George, WA | 100 | SBD3 | A |
| 8-13-96 | Pittsburgh, PA | 90 | AUD1 | A |
| 8-17-96 | Hartford, CT | 100 | AUD3 | A |
| 8-25-96 | Bristow, VA | 90 | DAUD2 | A |
| 8-30-96 | Virginia Beach, VA | 90 | DAUD3 | A- |
| 11-8-96 | Ames, IA | 180 | AUD | |
| 11-9-96 | Ames, IA | 180 | A | |
| 11-14-96 | Chicago, IL | 135 | DAUD | A |
| 11-16-96 | St. Louis, MO | 180 | A- | |
| 11-17-96 | St. Louis, MO | 180 | DAUD3 | A |
| 11-22-96 | Washington, DC | 180 | AUD | A |
| 11-23-96 | Syracuse, NY | 180 | AUD | A |
| 12-29-96 | Lake Placid, NY | 180 | AUD | A- |
| 12-31-96 | NYC, NY | 190 | DAUD1 | A+ |
1997 SHOWS:
|
|
|
|
|
|
| 1997 | Interview CD | 40 | CD | A |
| 4-18-97 | NYC, NY (VH1 Hard Rock) | 45 | VHS1 | A |
| 6-26-97 | NYC, NY (mostly interview) | 90 | FM | A+ |
| 7-3-97 | Morrison, CO | 180 | AUD3 | A |
| 7-4-97 | Morrison, CO | 190 | FM1/DAUD3 | A+ |
| 7-20-97 | Amsterdam, Holland | 135 | DSBD4/5 | A+ |
| 8-11-97 | Holmdel, NJ | 50 | AUD | A- |
| 8-16-97 | Bristow, VA | 100 | AUD3 | A |
| 8-17-97 | Camden, NJ | 90 | AUD | B+ |
| 8-22-97 | Santa Fe, NM (set II only) | 90 | SBD3 | |
| 8-29-97 | San Francisco, CA | 190 | CDAUD2 | A |
| 8-31-97 | Portland, OR | 180 | DAUD2 | A |
| 9-21-97 | NYC, NY | 180 | AUD | A- |
| 10-5-97 | Ames, IA | 135 | DAUD3 | B+ |
| 10-18-97 | Mountain View, CA | 50 | DAUD2 | A |
| 10-19-97 | Mountain View, CA | 50 | DAUD5 | A |
| 10-24-97 | Annapolis, MD | 135 | DAUD2 | A |
| 10-26-97 | Burlington, VT | 180 | SBD | |
| 10-30-97 | Boston, MA | 180 | DAUD4 | A |
| 10-31-97 | Boston, MA | 180 | AUD3 | A |
| 11-1-97 | Lewiston, ME | 145 | AUD4 | A- |
| 11-4-97 | Louisville, KY | 180 | AUD3 | A- |
| 11-12-97 | Atlanta, GA | 180 | SBD2 | A+ |
| 11-14-97 | Jacksonville, FL | 180 | DAUD2 | A- |
| 11-19-97 | Milwaukee, WI | 180 | DAUD3 | A |
| 11-21-97 | Chicago, IL | 190 | SBD2 | A+ |
| 11-22-97 | Chicago, IL | 190 | SBD2 | A+ |
| 11-28-97 | Providence, RI | 180 | DAUD1 | A |
| 12-31-97 | Pompano Beach, FL | 190 | DAUD | A |
1998 SHOWS:
| Date | Location | Minutes | Source | Rating |
| 6-14-98 | Washington, DC | 45 | AUD | B |
| 7-3-98 | Morrison, CO | 200 | CDAUD1 | A+ |
| 7-4-98 | Morrison, CO (incomplete set I only) | 110 | FM1 | A+ |
| 7-4-98 | Morrison, CO | 180 | CDAUD1 | A+ |
| 7-25-98 | Burgettstown, PA | 90 | AUD1 | A |
| 7-31-98 | Holmdel, NJ | 90 | DAUD2 | B |
| 8-1-98 | Scranton, PA | 90 | DAUD1 | A |
| 8-9-98 | Bristow, VA | 90 | DAUD1 | A |
| 8-12-98 | Raleigh, NC | 100 | DAUD3 | |
| 8-20-98 | Birmingham, AL | 90 | DAUD1 | A |
| 8-22-98 | Austin, TX | 90 | DAUDCD1 | B |
| 9-4-98 | George, WA | 90 | CD | A |
| 9-5-98 | Portland, OR | 90 | CD | A |
| 10-6-98 | Philadelphia, PA | 145 | DAUD2 | A |
| 10-8-98 | Utica, NY | 180 | MD1 | A+ |
| 10-9-98 | Towson, MD | 135 | DAUD2 | A |
| 10-12-98 | Muhlenburg, PA | 135 | DAUD2 | B+ |
| 10-15-98 | Nashville, TN | 135 | AUD | A |
| 10-31-98 | Los Angeles, CA | 148 | CDAUD | A+ |
| 11-6-98 | Peoria, IL | 180 | AUD2 | A |
| 11-18-98 | Washington, DC | 135 | AUD2 | A- |
| 11-22-98 | Williamsport, PA | 135 | AUD1 | A |
| 11-25-98 | Atlantic City, NJ | 180 | DAUD1 | A+ |
| 11-27-98 | NYC, NY | 180 | CDAUD | A+ |
| 11-28-98 | NYC, NY | 180 | CDAUD | A+ |
| 12-30-98 | Chicago, IL | 180 | CDAUD | A |
| 12-31-98 | Chicago, IL | 180 | CDAUD | A |
1999 Shows:
| Date | Location | Time | Source | Rating |
| 6-28-99 | San Francisco, CA | 180 | CD | A |