World-Wide Web Access Statistics for falcon.jmu.edu
Last updated: Thu, 01 Aug 1996 00:03:31 (GMT -0400)
Totals for Summary Period: Jul 1 1996 to Jul 31 1996
Files Transmitted During Summary Period 540974
Bytes Transmitted During Summary Period 5132335774
Average Files Transmitted Daily 17451
Average Bytes Transmitted Daily 165559219
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Date
----- ----- ------------ -------- |------------
2.48 12789988900.00 127899889 13411 | Jul 1 1996
3.85 18886089400.00 188860894 20812 | Jul 2 1996
3.86 20430446100.00 204304461 20901 | Jul 3 1996
2.74 14238702500.00 142387025 14820 | Jul 4 1996
3.21 16009692000.00 160096920 17361 | Jul 5 1996
2.69 13698048700.00 136980487 14531 | Jul 6 1996
2.56 13197833500.00 131978335 13858 | Jul 7 1996
3.61 18725339700.00 187253397 19510 | Jul 8 1996
3.39 18056201500.00 180562015 18337 | Jul 9 1996
3.74 20746990600.00 207469906 20251 | Jul 10 1996
3.40 17643797700.00 176437977 18371 | Jul 11 1996
3.38 18186971900.00 181869719 18308 | Jul 12 1996
2.92 15466389500.00 154663895 15814 | Jul 13 1996
2.88 15246264200.00 152462642 15604 | Jul 14 1996
3.30 17580951300.00 175809513 17877 | Jul 15 1996
3.45 17952351900.00 179523519 18662 | Jul 16 1996
3.67 18229207500.00 182292075 19861 | Jul 17 1996
3.61 17491604400.00 174916044 19540 | Jul 18 1996
3.34 17644891000.00 176448910 18066 | Jul 19 1996
2.75 13925838200.00 139258382 14863 | Jul 20 1996
2.84 13736793200.00 137367932 15387 | Jul 21 1996
3.10 15719103200.00 157191032 16762 | Jul 22 1996
3.17 15762763900.00 157627639 17140 | Jul 23 1996
3.10 15594480900.00 155944809 16790 | Jul 24 1996
3.37 18185664700.00 181856647 18234 | Jul 25 1996
3.61 17477065200.00 174770652 19503 | Jul 26 1996
2.58 13082576300.00 130825763 13938 | Jul 27 1996
2.72 13730880300.00 137308803 14738 | Jul 28 1996
3.33 16200323400.00 162003234 18025 | Jul 29 1996
3.74 18625928300.00 186259283 20206 | Jul 30 1996
3.60 18970397500.00 189703975 19493 | Jul 31 1996
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Time
----- ----- ------------ -------- |-----
4.10 20498011200.00 204980112 22199 | 00
3.56 18175371400.00 181753714 19239 | 01
2.90 14588679000.00 145886790 15701 | 02
2.40 12393511400.00 123935114 12979 | 03
2.02 10943491800.00 109434918 10938 | 04
1.69 8920282900.00 89202829 9150 | 05
1.81 9659751800.00 96597518 9802 | 06
2.23 11661839300.00 116618393 12040 | 07
2.72 13434835800.00 134348358 14712 | 08
4.07 19629118600.00 196291186 22027 | 09
4.38 21912903500.00 219129035 23690 | 10
5.27 26695186200.00 266951862 28487 | 11
5.46 27684316900.00 276843169 29526 | 12
5.76 29518030600.00 295180306 31178 | 13
6.02 31009946500.00 310099465 32548 | 14
5.84 30392418800.00 303924188 31593 | 15
5.72 28840679800.00 288406798 30936 | 16
5.24 28139467800.00 281394678 28362 | 17
4.93 25510441600.00 255104416 26691 | 18
4.67 24884533900.00 248845339 25260 | 19
4.59 24450119100.00 244501191 24805 | 20
4.92 25043014100.00 250430141 26597 | 21
4.88 24555978600.00 245559786 26387 | 22
4.83 24691646800.00 246916468 26127 | 23
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.02 114933700.00 1149337 83 | ae United Arab Emirates
0.03 128229800.00 1282298 140 | ar Argentina
0.04 210518000.00 2105180 237 | at Austria
1.69 9818015300.00 98180153 9146 | au Australia
0.00 1725500.00 17255 3 | aw Aruba
0.13 648923800.00 6489238 713 | be Belgium
0.01 35518500.00 355185 37 | bg Bulgaria
0.01 54250900.00 542509 52 | bh Bahrain
0.01 37321000.00 373210 32 | bm Bermuda
0.00 13743800.00 137438 19 | bn Brunei Darussalam
0.00 3839300.00 38393 8 | bo Bolivia
0.45 2021439100.00 20214391 2412 | br Brazil
0.00 2721800.00 27218 6 | bs Bahamas
2.86 15193255300.00 151932553 15498 | ca Canada
0.19 968707300.00 9687073 1013 | ch Switzerland
0.09 654852900.00 6548529 472 | cl Chile
0.01 74997800.00 749978 50 | cn China
0.03 207182100.00 2071821 179 | co Colombia
0.06 300009500.00 3000095 311 | cr Costa Rica
0.01 81873800.00 818738 79 | cy Cyprus
0.03 144309500.00 1443095 174 | cz Czech Republic
0.99 4419345100.00 44193451 5351 | de Germany
0.17 931891700.00 9318917 938 | dk Denmark
0.00 687300.00 6873 2 | do Dominican Republic
0.00 20429800.00 204298 20 | ec Ecuador
0.03 151767600.00 1517676 153 | ee Estonia
0.19 940761900.00 9407619 1026 | es Spain
0.31 1650512300.00 16505123 1653 | fi Finland
0.00 12733500.00 127335 10 | fj Fiji
0.43 2173489600.00 21734896 2345 | fr France
0.01 32918200.00 329182 37 | gb Great Britain (UK)
0.04 223061700.00 2230617 221 | gr Greece
0.00 2303400.00 23034 13 | gt Guatemala
0.22 1270781600.00 12707816 1204 | hk Hong Kong
0.02 81122500.00 811225 92 | hr Croatia (Hrvatska)
0.05 255126500.00 2551265 276 | hu Hungary
0.07 430915400.00 4309154 354 | id Indonesia
0.12 707949200.00 7079492 663 | ie Ireland
0.44 2512930100.00 25129301 2365 | il Israel
0.01 26345600.00 263456 37 | in India
0.07 346725800.00 3467258 391 | is Iceland
0.39 1821380700.00 18213807 2118 | it Italy
0.01 53713200.00 537132 31 | jo Jordan
3.61 15641149600.00 156411496 19532 | jp Japan
0.46 2550131300.00 25501313 2486 | kr Korea (South)
0.01 41140200.00 411402 30 | kw Kuwait
0.00 14759400.00 147594 20 | ky Cayman Islands
0.00 3854300.00 38543 2 | lb Lebanon
0.00 5174500.00 51745 9 | lt Lithuania
0.01 37768400.00 377684 53 | lu Luxembourg
0.01 35940900.00 359409 40 | lv Latvia
0.00 22899700.00 228997 16 | mo Macau
0.01 43959300.00 439593 55 | mt Malta
0.01 41708700.00 417087 46 | mu Mauritius
0.28 1433686800.00 14336868 1513 | mx Mexico
0.25 1467462000.00 14674620 1340 | my Malaysia
0.00 174300.00 1743 1 | na Namibia
0.00 15447000.00 154470 19 | ni Nicaragua
0.65 3229234800.00 32292348 3522 | nl Netherlands
0.51 2874284200.00 28742842 2745 | no Norway
0.20 1197430100.00 11974301 1060 | nz New Zealand (Aotearoa)
0.00 17831900.00 178319 16 | pa Panama
0.01 106523800.00 1065238 61 | pe Peru
0.02 112751000.00 1127510 112 | ph Philippines
0.11 513569400.00 5135694 598 | pl Poland
0.06 279210000.00 2792100 299 | pt Portugal
0.00 16996500.00 169965 17 | py Paraguay
0.01 45642900.00 456429 42 | ro Romania
0.07 500669500.00 5006695 370 | ru Russian Federation
0.95 4775268800.00 47752688 5148 | se Sweden
0.68 3692194300.00 36921943 3687 | sg Singapore
0.06 308438500.00 3084385 301 | si Slovenia
0.09 445940300.00 4459403 483 | sk Slovak Republic
0.00 43600.00 436 1 | sm San Marino
0.04 201235800.00 2012358 226 | su USSR (former)
0.08 608208200.00 6082082 452 | th Thailand
0.01 54157800.00 541578 59 | tr Turkey
0.07 391388700.00 3913887 378 | tw Taiwan
0.01 87563500.00 875635 78 | ua Ukraine
1.37 6994415600.00 69944156 7433 | uk United Kingdom
0.75 3972785600.00 39727856 4043 | us United States
0.04 243150100.00 2431501 228 | uy Uruguay
0.01 35749700.00 357497 45 | ve Venezuela
0.01 58955200.00 589552 64 | yu Yugoslavia
0.19 1156657400.00 11566574 1039 | za South Africa
28.43 143215387900.00 1432153879 153776 | com US Commercial
9.55 50889328500.00 508893285 51675 | edu US Educational
1.14 5740928800.00 57409288 6192 | gov US Government
0.00 18355300.00 183553 22 | int International
0.42 2426453400.00 24264534 2291 | mil US Military
18.93 95691855000.00 956918550 102420 | net Network
0.75 4022367200.00 40223672 4039 | org Non-Profit Organization
0.05 287318200.00 2873182 269 | arpa Old style Arpanet
0.00 33361300.00 333613 26 | neta
2.56 11298748100.00 112987481 13832 | jmu.edu
18.26 97550658700.00 975506587 98799 | unresolved
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
18.26 97550658700.00 975506587 98799 | Unresolved
0.02 114933700.00 1149337 83 | ae.net.emirates
0.00 6681200.00 66812 8 | ar.com.abaconet
0.01 71950000.00 719500 51 | ar.com.cybermania2
0.00 3368500.00 33685 6 | ar.com.datamarkets
0.00 2138100.00 21381 3 | ar.com.einstein
0.00 1782000.00 17820 12 | ar.com.giga
0.00 86000.00 860 2 | ar.com.interserver
0.00 81100.00 811 1 | ar.com.netverk
0.00 5670000.00 56700 15 | ar.com.overnet
0.00 1376400.00 13764 2 | ar.com.ssdnet
0.00 16624600.00 166246 13 | ar.edu.cnea
0.00 188900.00 1889 1 | ar.edu.uncu
0.00 1228000.00 12280 2 | ar.edu.unsa
0.00 88200.00 882 2 | ar.gov.secyt
0.00 12475700.00 124757 12 | ar.mecon
0.00 3324900.00 33249 5 | ar.net.anice
0.00 1036400.00 10364 2 | ar.net.starnet
0.00 129800.00 1298 3 | ar.uba
0.00 37928300.00 379283 25 | arpa.in-addr.137.65.133.com.novell.provo.npd
0.00 43600.00 436 1 | arpa.in-addr.141.209.22.edu.cmich.cps
0.01 56484400.00 564844 79 | arpa.in-addr.153.39
0.00 5048600.00 50486 9 | arpa.in-addr.157.151.205
0.00 2123600.00 21236 5 | arpa.in-addr.165.79.84.com.uscs
0.00 10508200.00 105082 8 | arpa.in-addr.194.213.71
0.00 43600.00 436 1 | arpa.in-addr.194.213.71.se.datasvar
0.00 43600.00 436 1 | arpa.in-addr.194.221.110
0.00 212000.00 2120 1 | arpa.in-addr.198.247.2
0.00 43600.00 436 1 | arpa.in-addr.199.72.169.us.nc.salisbury.ci
0.00 843000.00 8430 4 | arpa.in-addr.200.26.72
0.00 6065700.00 60657 5 | arpa.in-addr.202.221.13.jp.or.age
0.00 638700.00 6387 2 | arpa.in-addr.202.44.9.th.ac.kmitt.cc
0.01 93892700.00 938927 52 | arpa.in-addr.204.108.129.us.pa.k12.cciu
0.00 3414600.00 34146 5 | arpa.in-addr.204.117.52.net.lamere
0.00 1460100.00 14601 4 | arpa.in-addr.204.232.net.i2020
0.00 43600.00 436 1 | arpa.in-addr.204.248.36.net.cybernexus
0.00 13066200.00 130662 18 | arpa.in-addr.204.254.10
0.00 373000.00 3730 2 | arpa.in-addr.205.160.97
0.00 38026000.00 380260 23 | arpa.in-addr.205.243.74.net.venus
0.00 16973100.00 169731 21 | arpa.in-addr.206.176.26.edu.sdbor.sdln
0.00 42000.00 420 1 | arpa.in-addr.207.22.162
0.00 1128800.00 11288 3 | at.abacus
0.00 843000.00 8430 4 | at.ac.ati
0.00 6043400.00 60434 5 | at.ac.iiasa
0.00 174300.00 1743 1 | at.ac.oeaw.vw
0.00 611600.00 6116 1 | at.ac.oeh
0.00 43600.00 436 1 | at.ac.sbg.edvz
0.00 278600.00 2786 1 | at.ac.sbg.tfd
0.00 20907800.00 209078 22 | at.ac.tu-graz
0.01 27489300.00 274893 29 | at.ac.tuwien
0.00 7101300.00 71013 9 | at.ac.uibk
0.00 5962700.00 59627 6 | at.ac.uni-linz.chemie
0.01 16137900.00 161379 29 | at.ac.uni-linz.edvz
0.00 4253000.00 42530 10 | at.ac.uni-linz.esh
0.00 3178600.00 31786 5 | at.ac.unileoben
0.00 21377000.00 213770 23 | at.ac.univie
0.00 43600.00 436 1 | at.ac.univie.mat
0.00 43600.00 436 1 | at.ac.univie.pch
0.00 8834900.00 88349 10 | at.ac.univie.trm
0.00 87600.00 876 2 | at.ac.wu-wien
0.00 24327100.00 243271 5 | at.adis
0.00 43600.00 436 1 | at.aec
0.00 148100.00 1481 1 | at.apanet
0.00 3156600.00 31566 2 | at.co.apa
0.00 43600.00 436 1 | at.co.carinthia
0.00 84400.00 844 2 | at.co.ibm
0.00 278600.00 2786 1 | at.co.lottery
0.00 50000.00 500 1 | at.co.styria
0.00 347000.00 3470 2 | at.co.zumtobel
0.00 8084000.00 80840 11 | at.computerhaus
0.00 12100600.00 121006 4 | at.computerhaus.leoben
0.00 1225000.00 12250 3 | at.gv.magwien.health
0.00 500900.00 5009 2 | at.ins
0.00 43600.00 436 1 | at.nanet
0.00 4092300.00 40923 6 | at.netway
0.00 5884400.00 58844 5 | at.netwing.ibk
0.00 43600.00 436 1 | at.or.iaea
0.00 10420300.00 104203 7 | at.ping
0.00 43600.00 436 1 | at.plus
0.00 42000.00 420 1 | at.telecom.highway
0.00 42200.00 422 1 | at.vttz
0.00 43600.00 436 1 | at.websoc
0.00 9359700.00 93597 10 | at.wifi.iic
0.00 5572600.00 55726 4 | at.xpoint
0.00 85600.00 856 2 | au.com
0.00 87200.00 872 2 | au.com.acay
0.00 3324900.00 33249 5 | au.com.acci
0.00 3324900.00 33249 5 | au.com.accsoft
0.00 18496400.00 184964 10 | au.com.adam
0.00 320400.00 3204 1 | au.com.adi
0.00 638700.00 6387 2 | au.com.ais
0.00 7186800.00 71868 6 | au.com.ans
0.00 5125900.00 51259 6 | au.com.aone.mel
0.00 1022000.00 10220 5 | au.com.ats
0.00 24121400.00 241214 15 | au.com.ausinfo
0.00 1228000.00 12280 2 | au.com.awadi
0.00 87200.00 872 2 | au.com.bbb
0.00 43600.00 436 1 | au.com.bh
0.01 99143600.00 991436 39 | au.com.bhp
0.00 4832500.00 48325 13 | au.com.blackice
0.00 8829700.00 88297 13 | au.com.blamac
0.00 344200.00 3442 1 | au.com.break
0.00 344200.00 3442 1 | au.com.camtech
0.00 13085800.00 130858 11 | au.com.canon.research
0.00 15603000.00 156030 14 | au.com.cbl
0.00 43600.00 436 1 | au.com.cnl
0.00 539100.00 5391 1 | au.com.coastlink.command
0.00 20896900.00 208969 14 | au.com.colonial
0.00 42400.00 424 1 | au.com.comcen.ts
0.00 43600.00 436 1 | au.com.comtech
0.01 51888900.00 518889 41 | au.com.connect
0.00 43600.00 436 1 | au.com.cra
0.00 43600.00 436 1 | au.com.crystal
0.00 198800.00 1988 1 | au.com.csccs
0.00 638700.00 6387 2 | au.com.ctel
0.00 6234600.00 62346 4 | au.com.dcscomp
0.00 43600.00 436 1 | au.com.enternet.ade
0.01 32196000.00 321960 53 | au.com.enternet.can
0.00 1173600.00 11736 5 | au.com.enternet.mel
0.00 95300.00 953 1 | au.com.enternet.syd
0.00 39759700.00 397597 15 | au.com.exp
0.00 3513800.00 35138 7 | au.com.fastlink
0.00 43600.00 436 1 | au.com.flex
0.00 15250600.00 152506 4 | au.com.fujitsu
0.00 43600.00 436 1 | au.com.genasys
0.02 149181000.00 1491810 96 | au.com.gil.ipswich
0.01 49162200.00 491622 52 | au.com.gist
0.00 43600.00 436 1 | au.com.globec
0.00 43600.00 436 1 | au.com.gui
0.00 86000.00 860 2 | au.com.healey
0.00 12672400.00 126724 12 | au.com.homebase
0.01 72659700.00 726597 57 | au.com.hutch
0.00 7373500.00 73735 21 | au.com.iaccess
0.00 3324900.00 33249 5 | au.com.ibm
0.00 4180300.00 41803 4 | au.com.idx
0.00 1228000.00 12280 2 | au.com.iig
0.01 97528700.00 975287 46 | au.com.ime
0.00 4958800.00 49588 10 | au.com.intercoast
0.00 43600.00 436 1 | au.com.interconnect.can
0.00 278600.00 2786 1 | au.com.interconnect.mel
0.00 38300.00 383 1 | au.com.iores
0.00 648500.00 6485 3 | au.com.it
0.00 2633700.00 26337 3 | au.com.laa
0.00 117600.00 1176 1 | au.com.longnet
0.01 69668900.00 696689 78 | au.com.magna
0.00 320400.00 3204 1 | au.com.mania
0.00 37787800.00 377878 22 | au.com.matra
0.00 10463900.00 104639 8 | au.com.mcintosh
0.00 43600.00 436 1 | au.com.micronica
0.01 49545000.00 495450 39 | au.com.midcoast
0.00 4092300.00 40923 6 | au.com.minters
0.00 4951000.00 49510 3 | au.com.momentum
0.01 24858500.00 248585 32 | au.com.mpx
0.01 55639700.00 556397 50 | au.com.multiline
0.00 24136900.00 241369 9 | au.com.ne
0.01 92017000.00 920170 52 | au.com.nectar
0.01 38626800.00 386268 29 | au.com.netconnect
0.00 23891900.00 238919 17 | au.com.netcore
0.01 37710500.00 377105 41 | au.com.netinfo
0.00 2388100.00 23881 3 | au.com.netlink
0.00 43600.00 436 1 | au.com.netro
0.00 22359700.00 223597 22 | au.com.nettrek
0.00 6065700.00 60657 5 | au.com.networx
0.00 43600.00 436 1 | au.com.next
0.00 174300.00 1743 1 | au.com.nor
0.00 42400.00 424 1 | au.com.north
0.00 9409400.00 94094 21 | au.com.nw
0.00 42000.00 420 1 | au.com.odyssey
0.00 13290900.00 132909 12 | au.com.om
0.00 1967000.00 19670 7 | au.com.omen
0.00 2649600.00 26496 8 | au.com.onthenet
0.00 18020500.00 180205 27 | au.com.oopl
0.00 28502700.00 285027 18 | au.com.openplus
0.14 908438600.00 9084386 738 | au.com.ozemail
0.00 2599900.00 25999 4 | au.com.ozemail.support
0.00 12732100.00 127321 17 | au.com.ozonline
0.01 27214700.00 272147 41 | au.com.ozsupermalls
0.00 3263600.00 32636 6 | au.com.pcmicro
0.00 3628500.00 36285 4 | au.com.pnc
0.01 19573500.00 195735 35 | au.com.powerup
0.01 76662500.00 766625 78 | au.com.qldnet
0.00 43600.00 436 1 | au.com.rlcc
0.01 39237900.00 392379 51 | au.com.sausage
0.01 32210100.00 322101 39 | au.com.senet
0.00 4539800.00 45398 5 | au.com.seranis
0.00 19263300.00 192633 14 | au.com.softway
0.00 10463900.00 104639 8 | au.com.source
0.00 55087300.00 550873 9 | au.com.southcom
0.00 43600.00 436 1 | au.com.southcom.hobart
0.00 43600.00 436 1 | au.com.southwest
0.00 22917500.00 229175 23 | au.com.speednet
0.00 17891000.00 178910 19 | au.com.starnet
0.00 2123600.00 21236 5 | au.com.tellurian
0.00 20020600.00 200206 14 | au.com.telstra
0.00 853300.00 8533 2 | au.com.teragen
0.00 10485000.00 104850 22 | au.com.thehub
0.00 2684300.00 26843 6 | au.com.tpgi
0.00 43600.00 436 1 | au.com.trumpet
0.00 27012600.00 270126 13 | au.com.tsm
0.01 59969600.00 599696 66 | au.com.wantree
0.00 42000.00 420 1 | au.com.webcom
0.00 6254200.00 62542 4 | au.com.webmedia
0.00 453700.00 4537 3 | au.com.webnet.cis
0.00 6204400.00 62044 4 | au.com.wn
0.01 43936800.00 439368 46 | au.com.wr
0.00 43600.00 436 1 | au.com.wt
0.00 37403500.00 374035 27 | au.com.zed
0.00 75543600.00 755436 27 | au.com.zip
0.00 18037200.00 180372 22 | au.csiro
0.00 42400.00 424 1 | au.csiro.cat
0.00 174300.00 1743 1 | au.csiro.dap
0.00 1057000.00 10570 7 | au.csiro.dbce.mel
0.00 6793300.00 67933 8 | au.csiro.dcet.syd
0.00 6065700.00 60657 5 | au.csiro.deg.syd
0.00 4330200.00 43302 13 | au.csiro.dwt.geel
0.00 13079000.00 130790 10 | au.csiro.floreat
0.01 11008800.00 110088 30 | au.edu.act
0.00 19979200.00 199792 17 | au.edu.actein
0.01 31808200.00 318082 32 | au.edu.acu.mercy
0.01 28531900.00 285319 45 | au.edu.adelaide.cs
0.00 45259200.00 452592 22 | au.edu.adelaide.itd
0.02 128833000.00 1288330 110 | au.edu.anu
0.00 10683300.00 106833 12 | au.edu.ballarat
0.00 3386600.00 33866 6 | au.edu.bssc
0.02 95765100.00 957651 105 | au.edu.canberra
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.cowan
0.00 119000.00 1190 1 | au.edu.cowan.stu
0.01 78574400.00 785744 59 | au.edu.cqu
0.00 32532200.00 325322 20 | au.edu.cqu.syd
0.00 19468500.00 194685 22 | au.edu.csu.mit
0.00 14369900.00 143699 13 | au.edu.csu.mur
0.00 170400.00 1704 4 | au.edu.csu.riv
0.02 83641400.00 836414 89 | au.edu.curtin
0.00 23865500.00 238655 17 | au.edu.curtin.cage
0.00 42400.00 424 1 | au.edu.deakin.bg
0.00 1038300.00 10383 1 | au.edu.deakin.ccs
0.00 17697200.00 176972 27 | au.edu.deakin.ccs-stub
0.01 33832200.00 338322 36 | au.edu.deakin.ccs-stug
0.01 23089500.00 230895 34 | au.edu.deakin.ccs-stuw
0.00 10462200.00 104622 4 | au.edu.deakin.da
0.00 23529400.00 235294 24 | au.edu.deakin.its
0.00 10420300.00 104203 7 | au.edu.devetwa
0.00 4662900.00 46629 9 | au.edu.flinders.cc
0.00 86800.00 868 2 | au.edu.flinders.lib
0.00 7707600.00 77076 7 | au.edu.gu.cit
0.00 40300.00 403 1 | au.edu.gu.hum
0.00 56426900.00 564269 9 | au.edu.gu.ins
0.03 291321400.00 2913214 143 | au.edu.gu.itc
0.01 29659800.00 296598 33 | au.edu.gu.me
0.00 7157400.00 71574 5 | au.edu.gu.ppp
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.gu.qca
0.00 359000.00 3590 3 | au.edu.gu.sci
0.00 16774200.00 167742 16 | au.edu.gu.student
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.jcu
0.00 172800.00 1728 4 | au.edu.latrobe
0.01 47794100.00 477941 61 | au.edu.latrobe.bendigo
0.00 17420700.00 174207 10 | au.edu.latrobe.language
0.00 36491800.00 364918 27 | au.edu.latrobe.lib
0.00 2838600.00 28386 5 | au.edu.mlckew
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.monash.adm
0.06 334970600.00 3349706 335 | au.edu.monash.cc
0.00 120900.00 1209 1 | au.edu.monash.general
0.00 42000.00 420 1 | au.edu.monash.med
0.00 4092300.00 40923 6 | au.edu.monash.pstud
0.00 4092300.00 40923 6 | au.edu.monash.sci
0.01 35436800.00 354368 29 | au.edu.mq.gsm
0.00 322400.00 3224 2 | au.edu.mq.mpce
0.00 23007600.00 230076 20 | au.edu.mq.ocs
0.00 628100.00 6281 7 | au.edu.murdoch
0.00 42200.00 422 1 | au.edu.nd
0.02 93496500.00 934965 93 | au.edu.newcastle
0.00 13880900.00 138809 14 | au.edu.nsw.shhs
0.01 25469400.00 254694 39 | au.edu.ntu
0.01 57233800.00 572338 33 | au.edu.qld
0.00 2344500.00 23445 2 | au.edu.qld.bbc
0.00 10576800.00 105768 15 | au.edu.qld.cqit
0.00 710300.00 7103 1 | au.edu.qld.ormiston
0.01 49052200.00 490522 47 | au.edu.qut
0.00 6109300.00 61093 6 | au.edu.qut.eese
0.02 119923600.00 1199236 122 | au.edu.rmit
0.00 22071800.00 220718 17 | au.edu.rmit.chem
0.00 8228800.00 82288 13 | au.edu.rmit.co
0.00 2123600.00 21236 5 | au.edu.rmit.cse
0.01 36808100.00 368081 32 | au.edu.rmit.eu
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.rmit.its
0.00 3375500.00 33755 6 | au.edu.rmit.lib
0.00 3324900.00 33249 5 | au.edu.rmit.ph
0.00 28772600.00 287726 25 | au.edu.scu
0.00 16016400.00 160164 9 | au.edu.su.arch
0.00 1969600.00 19696 5 | au.edu.swin
0.01 26787200.00 267872 42 | au.edu.swin.cc
0.00 42000.00 420 1 | au.edu.swin.mbark
0.00 635400.00 6354 7 | au.edu.tafensw
0.01 42992500.00 429925 54 | au.edu.tas.lit
0.00 415600.00 4156 4 | au.edu.tased.clare
0.00 11169300.00 111693 14 | au.edu.tased.clare.lib
0.01 89392600.00 893926 53 | au.edu.tased.clare.qblk
0.00 754100.00 7541 4 | au.edu.tased.ecc
0.00 42000.00 420 1 | au.edu.tased.hobart
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.tased.mus
0.00 126600.00 1266 3 | au.edu.tased.ths
0.00 10138300.00 101383 22 | au.edu.une
0.00 16347400.00 163474 10 | au.edu.unicentre
0.01 92558800.00 925588 75 | au.edu.unimelb.its
0.00 5028100.00 50281 5 | au.edu.unimelb.science
0.01 18501400.00 185014 37 | au.edu.unisa.city
0.01 24051300.00 240513 32 | au.edu.unisa.levels
0.00 88400.00 884 2 | au.edu.unisa.underdale
0.00 44200.00 442 1 | au.edu.unsw.acsu
0.01 24088200.00 240882 31 | au.edu.unsw.agsm
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.unsw.cances
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.unsw.civeng
0.01 49830900.00 498309 33 | au.edu.unsw.comms
0.00 17803800.00 178038 20 | au.edu.unsw.cse.circus
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.unsw.cse.orchestra
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.unsw.law
0.01 40522600.00 405226 32 | au.edu.unsw.maths
0.00 797800.00 7978 2 | au.edu.unsw.phys
0.00 42000.00 420 1 | au.edu.unsw.pow
0.00 6067400.00 60674 10 | au.edu.uow
0.00 312400.00 3124 2 | au.edu.uow.cs
0.02 113023800.00 1130238 105 | au.edu.uow.its
0.00 117600.00 1176 1 | au.edu.uq
0.00 260300.00 2603 2 | au.edu.uq.ag
0.00 2037600.00 20376 4 | au.edu.uq.cs
0.00 23939500.00 239395 18 | au.edu.uq.elec
0.00 2335600.00 23356 3 | au.edu.uq.ento
0.00 278600.00 2786 1 | au.edu.uq.geosp
0.01 21957000.00 219570 40 | au.edu.usq
0.00 27248300.00 272483 17 | au.edu.usyd.eng.library
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.usyd.eye
0.00 3962600.00 39626 9 | au.edu.usyd.koori
0.01 57451300.00 574513 62 | au.edu.usyd.mp
0.00 2172600.00 21726 10 | au.edu.usyd.physics
0.00 6065700.00 60657 5 | au.edu.utas.appcomp
0.00 1652400.00 16524 3 | au.edu.utas.chem
0.00 289200.00 2892 1 | au.edu.utas.cssl
0.00 23912700.00 239127 18 | au.edu.utas.educ
0.00 43600.00 436 1 | au.edu.utas.eee
0.01 28791500.00 287915 40 | au.edu.utas.its
0.00 2599900.00 25999 4 | au.edu.utas.nursing
0.00 84000.00 840 2 | au.edu.utas.phys
0.00 482800.00 4828 2 | au.edu.utas.research
0.00 1983800.00 19838 5 | au.edu.utas.tuu
0.00 23891900.00 238919 17 | au.edu.uts.exec
0.00 3212100.00 32121 7 | au.edu.uts.itd
0.00 38979800.00 389798 16 | au.edu.uts.socs
0.00 14610000.00 146100 27 | au.edu.uwa
0.00 84000.00 840 2 | au.edu.uwa.arch
0.00 348300.00 3483 4 | au.edu.uwa.arts
0.00 34826300.00 348263 25 | au.edu.uwa.dialup
0.00 113500.00 1135 3 | au.edu.uws.macarthur
0.01 66200000.00 662000 43 | au.edu.uws.nepean
0.00 4430100.00 44301 15 | au.edu.uws.nepean.st
0.01 80249900.00 802499 66 | au.edu.vic.nmit
0.00 612900.00 6129 3 | au.edu.vic.stmichaels
0.00 11427500.00 114275 13 | au.edu.vic.strathcona
0.02 112377900.00 1123779 85 | au.edu.vut
0.00 9180000.00 91800 12 | au.edu.wa.eddept
0.00 13861900.00 138619 11 | au.gov.ausport
0.00 84000.00 840 2 | au.gov.bom.wa
0.01 21867200.00 218672 30 | au.gov.cin
0.00 2599900.00 25999 4 | au.gov.dca
0.00 952600.00 9526 4 | au.gov.deetya
0.00 82800.00 828 1 | au.gov.defcen
0.00 1831200.00 18312 9 | au.gov.defence.dsto
0.00 4082100.00 40821 9 | au.gov.dist.co
0.02 89915600.00 899156 86 | au.gov.dpie
0.00 32690900.00 326909 24 | au.gov.erin
0.00 81100.00 811 1 | au.gov.finance
0.00 11192700.00 111927 10 | au.gov.nla
0.00 2599900.00 25999 4 | au.gov.nsw.cs.pa
0.00 2643500.00 26435 5 | au.gov.nsw.cs.rpa
0.00 501800.00 5018 3 | au.gov.qld.bcc
0.01 62640000.00 626400 56 | au.gov.qld.dpi.ind
0.00 87200.00 872 2 | au.gov.qld.slq
0.00 174300.00 1743 1 | au.gov.tas
0.00 13363800.00 133638 18 | au.gov.tas.pacit
0.00 18060600.00 180606 22 | au.gov.vic.barwonwater
0.00 1975100.00 19751 4 | au.gov.vic.mov
0.00 10420300.00 104203 7 | au.gov.vic.slv
